GUIDE DES TAILLES
Mardi Editions |
EU | US | UK | IT | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
34 | 34 | 2 | 6 | 38 | |||
36 | 36 | 4 | 8 | 40 | |||
38 | 38 | 6 | 10 | 42 | |||
40 | 40 | 8 | 12 | 44 | |||
42 | 42 | 10 | 14 | 46 | |||
44 | 44 | 12 | 16 | 48 |
Tour de poitrine (cm) : à mesurer au point le plus fort.
Tour de taille (cm) : à mesurer au point le plus étroit.
Tour de hanches (cm) : à mesurer au point le plus large.
Comment faire vos mensurations ?
Prenez vos mesures directement sur le corps, sans trop serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, consultez la description du produit pour plus d'informations.